Tabelas
Tributação IRPF de 2024
Tabelas de incidência e deduções para cálculo do imposto sobre a renda das pessoas físicas (IRPF) em 2024.
Incidência Mensal
A partir de fevereiro de 2024.
De R$ | Até R$ | Alíquotas | Dedução R$ |
---|---|---|---|
0 | 2.259,20 | 0,00% | – |
2.259,21 | 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,0% | 381,44 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | – | 27,50% | 896,44 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80.
De maio de 2023 a janeiro de 2024.
De R$ | Até R$ | Alíquotas | Dedução R$ |
---|---|---|---|
0 | 2.112,00 | 0,00% | – |
2.112,01 | 2.826,65 | 7,5% | 158,40 |
2.826,66 | 3.751,05 | 15,0% | 370,40 |
3.751,06 | 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | – | 27,50% | 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
Incidência Anual
Medida provisória nº 1.206, de 6 de fevereiro de 2024
A partir do exercício de 2026 (ano-calendário de 2025).
De R$ | Até R$ | Alíquotas | Dedução R$ |
---|---|---|---|
0 | 27.110,40 | 0,00% | – |
2.110,41 | 33.919,80 | 7,5% | 2.033,28 |
33.919,81 | 45.012,60 | 15,0% | 4.577,27 |
45.012,61 | 55.976,16 | 22,50% | 7.953,21 |
Acima de 55.976,17 | – | 27,50% | 10.752,02 |
Dedução anual por dependente: R$ 2.275,08
Limite anual de despesa com instrução: R$ 3.561,50
Limite anual de desconto simplificado: R$ 16.754,34