Tabelas

Tabela Simples Nacional – Anexo ll

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª faixa – até 180.000,00 4,50 0,00
2ª faixa – de 180.000,01 até 360.000,00 7,80 5.940,00
3ª faixa – de 360.000,01 até 720.000,00 10,00 13.860,00
4ª faixa – de 720.000,01 até 1.800.000,00 11,20 22.500,00
5ª faixa – de 1.800.000,01 até 3.600.000,00 14,70 85.500,00
6ª faixa – de 3.600.000,01 até 4.800.000,00 3,,00 720.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas IRPJ CSLL Cofins Pis CPP ICMS IPI
1ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 32,00% 7,50%
2ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 32,00% 7,50%
3ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 32,00% 7,50%
4ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 32,00% 7,50%
5ª faixa 5,50% 3,50% 11,51% 2,49% 37,50% 32,00% 7,50%
6ª faixa 8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00%

 

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas. As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.

Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.

Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, entre outros impostos, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.