Tabela do Anexo III – Simples Nacional2023-11-28T17:53:54-03:00

Tabelas

Tabela Simples Nacional – Anexo lll

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª faixa – até 180.000,00 6,00 0,00
2ª faixa – de 180.000,01 até 360.000,00 11,20 9.360,00
3ª faixa – de 360.000,01 até 720.000,00 13,50 17.640,00
4ª faixa – de 720.000,01 até 1.800.000,00 16,00 35.640,00
5ª faixa – de 1.800.000,01 até 3.600.000,00 21,00 125.640,00
6ª faixa – de 3.600.000,01 até 4.800.000,00 33,00 648.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas IRPJ CSLL Cofins Pis CPP ISS
1ª faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
2ª faixa 4,00% 3,50% 14,05% 3,05% 43,40% 32,00%
3ª faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
4ª faixa 4,00% 3,50% 13,64% 2,96% 43,40% 32,50%
5ª faixa 4,00% 3,50% 12,82% 2,78% 43,40% 33,50%
6ª faixa 35,00% 15,00% 16,03% 3,47% 30,50%

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas. As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.

Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.

Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, entre outros impostos, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.