Tabela do Anexo IV – Simples Nacional2023-11-28T17:54:31-03:00

Tabelas

Tabela Simples Nacional – Anexo lV

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª faixa – até 180.000,00 4,50 0,00
2ª faixa – de 180.000,01 até 360.000,00 9,00 8.100,00
3ª faixa – de 360.000,01 até 720.000,00 10,20 12.420,00
4ª faixa – de 720.000,01 até 1.800.000,00 16,00 39.780,00
5ª faixa – de 1.800.000,01 até 3.600.000,00 22,00 183.780,00
6ª faixa – de 3.600.000,01 até 4.800.000,00 33,00 828.000,00

Percentual de Repartição dos Tributos

Faixas IRPJ CSLL Cofins Pis CPP ISS
1ª faixa 18,80% 15,20% 17,67% 3,83% 44,50%
2ª faixa 19,80% 15,20% 20,55% 4,45% 40,00%
3ª faixa 20,80% 15,20% 19,73% 4,27% 40,00%
4ª faixa 17,80% 19,20% 18,90% 4,10% 40,00%
5ª faixa 18,80% 19,20% 18,08% 3,92% 40,00%
6ª faixa 53,50% 21,50% 20,55% 4,45%

O que é o Simples Nacional?

O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas. As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.

Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.

Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, entre outros impostos, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.

  • Lucro Real

Lucro Real

Já falamos do Simples Nacional, Lucro Presumido agora é a vez de explicarmos o Lucro Real. O que é Lucro Real? Lucro Real é a regra geral que define a ...