Tabelas
Tabela Simples Nacional – Anexo l
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
---|---|---|
1ª faixa – até 180.000,00 | 4,00 | 0,00 |
2ª faixa – de 180.000,01 até 360.000,00 | 7,30 | 5.940,00 |
3ª faixa – de 360.000,01 até 720.000,00 | 9,50 | 13.860,00 |
4ª faixa – de 720.000,01 até 1.800.000,00 | 10,70 | 22.500,00 |
5ª faixa – de 1.800.000,01 até 3.600.000,00 | 14,30 | 87.300,00 |
6ª faixa – de 3.600.000,01 até 4.800.000,00 | 19,00 | 378.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Faixas | IRPJ | CSLL | Cofins | Pis | CPP | ICMS |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
2ª faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 41,50% | 34,00% |
3ª faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
4ª faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
5ª faixa | 5,50% | 3,50% | 12,74% | 2,76% | 42,00% | 33,50% |
6ª faixa | 13,50% | 10,00% | 28,27% | 6,13% | 42,10% | – |
O que é o Simples Nacional?
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado que unifica o pagamento de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais em uma única guia, reduzindo a carga tributária para micro e pequenas empresas. As tabelas do Simples Nacional determinam as alíquotas de impostos e contribuições que as empresas devem pagar, de acordo com o seu faturamento anual.
Obs: Alguns estados brasileiros adotam alíquotas diferenciadas para o Simples Nacional. Portanto, é importante verificar a tabela específica do seu estado antes de fazer o cálculo dos impostos a serem pagos.
Se ainda ficou com dúvidas sobre Simples Nacional, entre outros impostos, confira nosso Blog, temos diversos artigos sobre esse tema.